Navigation überspringen

Online-Banking

Kontakt

Service
Die VR Bank Neumünster zahlt 6,50 % Dividende
VR Bank Neumünster eG
BLZ: 21290016
| Name | Dunker |
| Vorname | Thilo |
| E-Mail | finanzplanung@vr-nms.de |
| Telefon | 04321/494-249 |
| Fax | 04321/494-266 |
| Name | Gatermann |
| Vorname | Kay |
| E-Mail | finanzplanung@vr-nms.de |
| Telefon | 04551/56-200 |
| Fax | 04551/56-197 |
| Name | Jensen |
| Vorname | Frank |
| E-Mail | finanzplanung@vr-nms.de |
| Telefon | 04321/494-254 |
| Fax | 04321/494-266 |
| Name | Michaelsen |
| Vorname | Frank |
| E-Mail | finanzplanung@vr-nms.de |
| Telefon | 04321/494-250 |
| Fax | 04321/494-266 |
Unsere Leistungen im Überblick:
- Ganzheitliche persönliche Betreuung
- Umfassende Vermögens-Analyse
- Erarbeitung einer maßgeschneiderten Vermögens-Strategie
- Partnerschaft und Performance für Ihr Vermögen
- Sicheres Gefühl, mit Ihrem Vermögen bestens aufgehoben zu sein